POLL PREDICTION STATE MEET PLACE STATE MEET POINTS POLL POINT PREDICTION
1 1 Carmel 369 398
2 2 South Bend Riley 143 163
13 3 Homestead 131 70
4 4 Harrison (West Lafayette) 128 128
7 5 Yorktown 127.5 107
3 6 Hamilton Southeastern 113 129
10 7 Penn 111 89
8 8 Chesterton 97 101
10 9 North Central (Indianapolis) 93 89
9 10 Wawasee 82 92
13 11 Delta 79 70
5 12 Lawrence North 76 121
12 13 Northridge 70 75
6 14 Center Grove 61 109
16 15 Columbus North 45 46
18 15 Jeffersonville 45 29
18 17 Westfield 40.5 29
17 18 Western 40 36
23 19 Hobart 38 23
18 20 Lafayette Jefferson 32 29
24 20 Lake Central 32 21
27 22 Evansville Reitz 28 18
28 23 Valparaiso 27 18
22 23 Fort Wayne Concordia Lutheran 27 24
18 25 West Lafayette 26 29
24 26 Noblesville 21 21
27 Indianapolis Arsenal Technical 20
31 28 Munster 18 15
29 Park Tudor 16
26 30 Elwood Community 15 20
39 30 Evansville Memorial 15 9
30 32 Jay County 14 16
40 33 Plainfield 13 8
29 34 LaPorte 12 17
34 New Palestine 12
36 South Bend Clay 7
42 36 Pendleton Heights 7 4
36 New Prairie 7
36 Warsaw 7
33 40 Evansville Harrison 5 14
40 Zionsville 5
42 Franklin 4
42 Crown Point 4
44 Mishawaka 3
33 44 Pike 3 14
46 Mt. Vernon 2
46 Highland 2
46 Fort Wayne Snider 2
46 North Putnam 2
36 50 Crawfordsville 1 12
46 50 Bloomington North 1 2
15 Kokomo 49
31 Evansville Central 15
33 Portage 14
37 East Central 11
38 Warsaw 10
41 Hamilton Heights 6
43 Bremen 3
43 Castle 3
43 Connersville 3
46 Zionsville 2
48 Crown Point 1
48 Lowell 1